| Superficie du plan d'eau | 580,1 km2 |
| Altitude moyenne | 372 m |
| Profondeur maximum | 309,7 m |
| Volume total | 89 milliards de m3 |
| Largeur maximum | 13,8 km |
| Longueur dans l'axe | 72,3 km |
| Température minimum | 6°C |
| Temps renouvellement | des eaux 11,4 ans |
Il existe cinq îles sur le Léman
| L'île de Rolle ou île de la Harpe |
| L'île de Salagnon à Clarens |
| L'île de Peilz au large de Villeneuve |
| L'île de Choisi, devant Bursinel |
| L'île Rousseau à Genève |